Wyniki Piłkarskie Puchar
Puchar 2023/2024 Round of 32
PC | 08.11.2023 | |
PC | 08.11.2023 | |
DDC | 08.11.2023 | |
DDC | 08.11.2023 | |
PC | 07.11.2023 | |
PC | 07.11.2023 | |
PC | 02.11.2023 | |
PC | 02.11.2023 | |
PC | 02.11.2023 | |
PC | 31.10.2023 | |
PC | 31.10.2023 | |
PC | 31.10.2023 | |
DDC | 31.10.2023 | |
PC | 31.10.2023 | |
PC | 31.10.2023 | |
DDC | 31.10.2023 |
Publikujemy listę najlepszych strzelców w obecnym sezonie polskiej Puchar. Poznaj 15 najlepszych graczy, którzy zdobyli najwięcej bramek w bieżącym sezonie. Dla każdego zawodnika podajemy liczbę goli i liczbę bramek zdobytych z rzutu karnego.