Tabela La Liga przedstawia klasyfikację za sezon 2025/2026, opartą na wynikach pełnych meczów. Drużyny są klasyfikowane na podstawie zdobytych punktów w ciągu sezonu, przy czym do rozstrzygania remisów używa się różnicy bramek (Róż) oraz liczby zdobytych goli (Bramki Przeciwko - BP). Poniższa tabela odzwierciedla ogólne wyniki we wszystkich meczach rozegranych w rozgrywkach 2025/2026.
| Poz | Drużyny | RG | W | R | P | BZ | BP | Róż | Punktów | Ostatnie 5 |
|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | 59 | 94 | WWPWP |
| 2 | Real Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | 42 | 86 | WPWWW |
| 3 | Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | 26 | 72 | WRPPW |
| 4 | Atl. Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | 18 | 69 | WPWWP |
| 5 | Betis | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | 11 | 60 | WRWPW |
| 6 | Celta Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | 5 | 54 | WWPRW |
| 7 | Getafe | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 | PRWPW |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | WRRWW |
| 9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 | PWRWW |
| 10 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 | PRRPR |
| 11 | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 | PPWWR |
| 12 | Ath Bilbao | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 | WPPRP |
| 13 | Elche | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 | PRPWR |
| 14 | Alaves | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | PRWWP |
| 15 | Sevilla | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 | WWWPP |
| 16 | Osasuna | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 | PPPPP |
| 17 | Mallorca | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 | WRPPW |
| 18 | Levante | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 | PWWWP |
| 19 | Girona | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 | PRRPR |
| 20 | Oviedo | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 | PRPPP |
Legenda: RG = Rozegrane mecze | W = Wygrana | R = Remis | P = Porażka | BZ = Bramki Zdobyte | BP = Bramki Przeciwko | Róż = Różnica Bramek
Polscy użytkownicy mogą obstawiać mecze La Liga na eToto.pl zakłady sportowe.