Polska - Ekstraklasa
PC | Cracovia | 4 - 4 | Ruch Chorzów | |
PC | Zagłębie Lubin | 0 - 3 | Legia Warsaw | |
PC | Slask Wroclaw | 1 - 1 | Rakow Czestochowa | |
Albania - Superliga
PC | Kukësi | 0 - 0 | Teuta Durrës | |
PC | Dinamo City | 2 - 0 | Laçi | |
PC | Tirana | 1 - 1 | Partizani Tirana | |
Anglia - FA Cup
PC | Eastleigh | 2 - 1 | Reading | |
PC | Chesterfield | 1 - 0 | Leyton Orient | |
PC | Aldershot Town | 2 - 2 | Stockport County | |
PC | Wrexham | 3 - 0 | Yeovil Town | |
Anglia - Premier League
PC | AFC Bournemouth | 2 - 2 | Aston Villa | |
PC | Chelsea | 3 - 2 | Brighton & Hove Albion | |
PC | Liverpool | 4 - 3 | Fulham | |
PC | West Ham United | 1 - 1 | Crystal Palace | |
PC | Manchester City | 3 - 3 | Tottenham Hotspur | |
Anglia - Championship
PC | Bristol City | 1 - 2 | Norwich City | |
Austria - Bundesliga
PC | Salzburg | 1 - 0 | Wolfsberger AC | |
PC | Blau-Weiß Linz | 1 - 1 | Sturm Graz | |
PC | Austria Vienna | 0 - 0 | LASK | |
Azerbejdżan - Premyer Liqa
PC | Kapaz | 0 - 2 | Sabah | |
PC | Neftchi Baku | 1 - 0 | Zira | |
Belgia - First Division A
PC | Genk | 2 - 2 | Gent | |
PC | Mechelen | 0 - 2 | Sint-Truiden | |
PC | Club Brugge | 2 - 0 | Standard Liège | |
PC | Union Saint-Gilloise | 2 - 1 | Cercle Brugge | |
Belgia - First Division B
PC | KV Oostende | 0 - 1 | Lierse K | |
PC | Liège | 2 - 1 | RFC Seraing | |
18:15 | Dender | - | Francs Borains | |
Bośnia i Hercegowina - Premijer Liga
PC | Posušje | 4 - 1 | Igman Konjic | |
PC | GOŠK Gabela | 0 - 0 | Siroki Brijeg | |
Bułgaria - Second League
PC | Maritsa Plovdiv | 1 - 0 | CSKA 1948 Sofia II | |
PC | Spartak Varna | 2 - 2 | Sportist Svoge | |
Bułgaria - First League
PC | Pirin Blagoevgrad | 1 - 1 | Lokomotiv Sofia 1929 | |
PC | Ludogorets | 5 - 0 | Botev Vratsa | |
PC | Krumovgrad | 1 - 0 | Beroe | |
Chorwacja - 1. HNL
PC | Rudeš | 0 - 0 | Lokomotiva Zagreb | |
Chorwacja - 2. HNL
PC | Orijent 1919 | 0 - 1 | Zrinski Jurjevac | |
PC | Croatia Zmijavci | 1 - 0 | Jarun | |
Cypr - 1. Division
PC | Karmiotissa | 1 - 1 | AE Zakakiou | |
PC | Nea Salamis | 0 - 2 | Pafos | |
PC | APOEL | 5 - 0 | Doxa | |
Czechy - Czech Liga
Przerwany | Baník Ostrava | - | Viktoria Plzen | |
PC | Pardubice | 1 - 2 | Sparta Prague | |
17:00 | Zlín | - | Slavia Prague | |
Dania - Superliga
PC | Lyngby | 2 - 0 | Silkeborg | |
PC | OB | 1 - 1 | Nordsjælland | |
PC | Brøndby | 4 - 0 | Hvidovre | |
PC | FC Copenhagen | 1 - 2 | AGF | |
Dania - 1st Division
12:00 | Næstved | - | Helsingør | |
PC | HB Køge | 1 - 2 | AaB | |
Estonia - Meistriliiga
Francja - Ligue 1
PC | Le Havre | 0 - 2 | PSG | |
PC | Toulouse | 1 - 1 | Lorient | |
PC | Monako | 2 - 0 | Montpellier | |
PC | Brest | 3 - 0 | Clermont | |
PC | Lille | 2 - 0 | Metz | |
PC | Olympique Marseille | 2 - 0 | Rennes | |
Grecja - Super League
PC | Volos NFC | 2 - 2 | Olympiakos | |
PC | Atromitos | 1 - 1 | PAS Giannina | |
PC | Panathinaikos | 4 - 0 | OFI | |
Hiszpania - Tercera Division
09:00 | Real Murcia II | - | Muleño | |
10:00 | Huesca II | - | Ebro | |
10:00 | Alcantarilla | - | Bullense | |
10:30 | Basconia | - | Deportivo Alavés III | |
10:30 | Beasain | - | Vitoria | |
10:30 | Canillas | - | Las Rozas | |
10:30 | Racing Murcia | - | UD Caravaca | |
10:30 | Portugalete | - | Lagun Onak | |
10:30 | Torrellano | - | CF Gandía | |
10:45 | Tona | - | Olot | |
11:00 | Castuera | - | Jaraíz | |
11:00 | El Palmar | - | Algar | |
11:00 | Girona II | - | Mollerussa | |
11:00 | Deportiva Minera | - | Unión Molinense | |
11:00 | Casalarreina | - | Racing Rioja | |
11:00 | Tres Cantos | - | Collado Villalba | |
11:00 | Paracuellos Antamira | - | Galapagar | |
11:00 | Olivenza | - | Atlético Pueblonuevo | |
11:00 | Móstoles | - | AD Parla | |
11:00 | Diocesano | - | Trujillo | |
11:00 | Alcorcón II | - | Torrejón | |
11:00 | Cuarte | - | Cariñena | |
11:00 | Villacañas | - | Robledo | |
11:00 | Castellonense | - | Jove Español | |
11:00 | Villarrubia | - | Azuqueca | |
11:00 | Avilés Stadium | - | Urraca | |
11:00 | Cazalegas | - | Quintana | |
11:00 | Toledo | - | Tarancón | |
11:00 | Vilafranca | - | Castelldefels | |
11:00 | Praviano | - | Gijón Industrial | |
11:00 | Albacete II | - | La Solana | |
11:00 | Utrera | - | Pozoblanco | |
11:00 | Llanes | - | Sporting Gijón II | |
11:00 | Utiel | - | Roda | |
11:00 | Pobla Mafumet | - | Grama | |
11:00 | Montañesa | - | Badalona II | |
11:00 | Motril | - | Ciudad de Torredonjimeno | |
11:00 | Málaga II | - | Rincón | |
11:15 | Silva | - | Atlético Arteixo | |
11:15 | Binéfar | - | Ejea | |
PC | Azuaga | 2 - 0 | RCP Valverdeño | |
11:30 | Polvorín | - | Rápido Bouzas | |
11:30 | L'Escala | - | L'Hospitalet | |
11:30 | Villafranca | - | Don Álvaro | |
11:30 | Constància | - | Portmany | |
11:30 | Fuente Cantos | - | Calamonte | |
11:30 | Marchamalo | - | Socuéllamos | |
12:00 | Villanueva Pardillo | - | Trival Valderas | |
12:00 | Atlético Melilla | - | Mancha Real | |
12:00 | La Cuadra | - | Panadería Pulido | |
12:30 | Marino | - | Lanzarote | |
14:30 | UD Logroñés II | - | Anguiano | |
14:45 | Llanera | - | Lenense | |
14:45 | Ceares | - | Lealtad | |
14:45 | Real Ávila | - | Colegios Diocesanos | |
14:45 | Belchite 97 | - | Almudévar | |
14:45 | Alberite | - | Arnedo | |
15:00 | Levante II | - | Acero | |
15:00 | Salamanca UDS | - | Atlético Tordesillas | |
15:00 | Becerril Campos | - | La Virgen del Camino | |
15:00 | Rayo Vallecano II | - | Colonia Moscardó | |
15:00 | Betanzos | - | Somozas | |
15:00 | Real Jaén | - | Almería II | |
15:00 | Calamocha | - | Utrillas | |
15:00 | Épila | - | Fuentes | |
15:00 | San Clemente | - | Calvo Sotelo | |
15:15 | Barcia | - | Real Titánico | |
15:30 | Borja | - | Illueca | |
15:30 | Don Benito | - | CD Coria | |
15:30 | Moralo | - | Montehermoso | |
15:30 | Peralada | - | San Cristóbal | |
15:30 | Almazán | - | Palencia CF | |
15:30 | Balsicas Atlético | - | CAP Ciudad de Murcia | |
15:30 | Huracán Balazote | - | Atlético Tomelloso | |
15:30 | River Ebro | - | Vianés | |
15:45 | Cieza | - | Plus Ultra | |
16:00 | Ibiza Islas Pitiusas | - | Platges Calvià | |
16:00 | Paiosaco | - | Arzúa | |
16:00 | Estradense | - | Viveiro | |
16:00 | Sarriana | - | Alondras | |
16:00 | Burriana | - | Castellón II | |
16:00 | Torreperogil | - | Polideportivo Almería | |
16:00 | Anaitasuna | - | Leioa | |
16:00 | Vilassar Mar | - | Rapitenca | |
16:00 | San Ignacio | - | Pasaia KE | |
16:00 | Atlético Pulpileño | - | Lorca Deportiva | |
16:00 | Laredo | - | Naval | |
16:00 | Conquense | - | Torrijos | |
16:00 | Oyonesa | - | Alfaro | |
16:00 | Bergantiños | - | Pontevedra II | |
16:00 | La Calzada | - | Tedeón | |
16:30 | Caudal | - | Condal | |
17:00 | Xerez | - | Coria CF | |
17:00 | Derio | - | Durango | |
17:30 | L'Entregu | - | Colunga | |
Hiszpania - Segunda B
PC | Osasuna II | 1 - 1 | Teruel | |
PC | Atlético Baleares | 2 - 1 | Alcoyano | |
PC | UD Melilla | 0 - 1 | Córdoba | |
PC | SD Logroñés | 2 - 3 | Celta de Vigo II | |
PC | Recreativo Huelva | 0 - 1 | Real Murcia | |
PC | Barcelona II | 1 - 2 | Deportivo La Coruña | |
PC | Unionistas de Salamanca | 2 - 0 | Gimnàstic Tarragona | |
PC | Ceuta | 0 - 1 | Ibiza | |
PC | Antequera | 0 - 1 | Algeciras | |
PC | Arenteiro | 2 - 0 | Sabadell | |
PC | Real Sociedad B | 1 - 2 | Ponferradina | |
PC | Real Madrid II | 2 - 1 | San Fernando CD | |
Hiszpania - Segunda División
PC | FC Andorra | 1 - 0 | Huesca | |
PC | Alcorcon | 0 - 2 | Elche | |
PC | Mirandes | 0 - 0 | Racing Santander | |
PC | Racing Ferrol | 5 - 4 | Albacete | |
PC | Amorebieta | 0 - 1 | Burgos | |
Hiszpania - La Liga
PC | Mallorca | 0 - 0 | Deportivo Alavés | |
PC | Almeria | 0 - 0 | Real Betis | |
PC | Sevilla | 1 - 1 | Villarreal | |
PC | Barcelona | 1 - 0 | Atletico Madrid | |
Holandia - Eredivisie
PC | Feyenoord | 1 - 2 | PSV | |
PC | NEC | 1 - 2 | Ajax | |
PC | Go Ahead Eagles | 1 - 3 | Twente | |
PC | Utrecht | 1 - 1 | AZ | |
Mołdawia - Divizia Nationala
PC | Spartanii Selemet | 0 - 7 | Petrocub | |
PC | Zimbru | 1 - 2 | Dacia-Buiucani | |
PC | Floreşti | 1 - 0 | Milsami | |
PC | CSF Bălți | 3 - 1 | Sheriff | |
Niemcy - 2. Bundesliga
PC | Hertha BSC | 5 - 1 | Elversberg | |
PC | Paderborn | 1 - 0 | Hannover 96 | |
PC | Karlsruhe | 2 - 2 | Hansa Rostock | |
Niemcy - Regionalliga
Przerwany | Chemnitzer FC | - | Eilenburg | |
Przerwany | Luckenwalde | - | Energie Cottbus | |
Przerwany | Greifswalder FC | - | Altglienicke | |
Przerwany | Stuttgarter Kickers | - | Hessen Kassel | |
Przerwany | Gütersloh | - | Paderborn II | |
Przerwany | Fortuna Düsseldorf II | - | Wegberg-Beeck | |
Przerwany | Türkgücü München | - | Aubstadt | |
Przerwany | Spelle-Venhaus | - | Eintracht Norderstedt | |
PC | Eintracht Frankfurt II | 1 - 1 | Kickers Offenbach | |
Niemcy - Oberliga
Przerwany | Paloma | - | Victoria Hamburg | |
Przerwany | Germania Halberstadt | - | Auerbach | |
12:00 | Makkabi | - | Anker Wismar | |
Przerwany | Krieschow | - | Budissa Bautzen | |
Przerwany | Blumenthaler SV | - | Vahr-Blockdiek | |
13:00 | Schwarz-Weiß Rehden | - | Schöningen | |
13:00 | Lupo-Martini | - | Arminia Hannover | |
13:00 | Heeslinger SC | - | Meppen II | |
13:00 | Rotenburger SV | - | Vorsfelde | |
Przerwany | Borussia Hildesheim | - | Atlas Delmenhorst | |
13:00 | ASC Dortmund | - | Finnentrop / Bamenohl | |
13:00 | Hertha Zehlendorf | - | Optik Rathenow | |
Przerwany | Buchholz | - | Altona 93 | |
Przerwany | Alsterbrüder | - | Harksheide | |
Przerwany | Union Tornesch | - | Niendorfer TSV | |
Przerwany | VfR Neumünster | - | Heider SV | |
Przerwany | Rot-Weiß Walldorf | - | Bayern Alzenau | |
Przerwany | Todesfelde | - | Preußen Reinfeld | |
Przerwany | Brinkumer SV | - | Werder Bremen II | |
13:00 | Schwarz-Weiß Essen | - | TVD Velbert | |
13:00 | Blau Weiß Bornreihe | - | VfL Oldenburg | |
PC | VfR Mannheim | 1 - 0 | Göppinger SV | |
PC | Sonsbeck | 2 - 0 | Hilden | |
PC | Bövinghausen | 3 - 2 | Vreden | |
Przerwany | Preußen Münster II | - | Ennepetal | |
13:30 | Sprockhövel | - | Westfalia Rhynern | |
Przerwany | Sportfreunde Siegen | - | Victoria Clarholz | |
13:30 | Wattenscheid 09 | - | Türkspor Dortmund | |
PC | Porz | 1 - 1 | Bergisch Gladbach | |
PC | Eintracht Hohkeppel | 2 - 2 | Borussia Freialdenhoven | |
13:30 | Brünninghausen | - | Gievenbeck | |
14:00 | Vichttal | - | Bonn-Endenich | |
PC | Blau-Weiß Königsdorf | 4 - 1 | BCV Glesch / Paffendorf | |
PC | Schonnebeck | 1 - 2 | Uerdingen | |
PC | Germania Ratingen | 4 - 1 | SF Hamborn | |
Przerwany | Eddersheim | - | Hanau 93 | |
PC | Union Frintrop | 1 - 1 | Kleve | |
14:00 | Ammerthal | - | Abtswind | |
PC | Meerbusch | 1 - 3 | Straelen | |
Przerwany | Vatan Sport Bremen | - | Oberneuland | |
Przerwany | Sasel | - | Dassendorf | |
PC | Hürth | 1 - 0 | Frechen | |
14:30 | Fortuna Köln II | - | Siegburger SV | |
14:30 | Mülheimer | - | SC St. Tönis | |
PC | Büderich | 2 - 0 | Homberg | |
Niemcy - Bundesliga
PC | Mainz 05 | 0 - 1 | Freiburg | |
PC | Bayer Leverkusen | 1 - 1 | Borussia Dortmund | |
PC | Augsburg | 2 - 1 | Eintracht Frankfurt | |
Niemcy - 3. Liga
PC | Verl | 1 - 0 | Dynamo Dresden | |
PC | Jahn Regensburg | 3 - 2 | Freiburg II | |
PC | Borussia Dortmund II | 3 - 0 | 1860 München | |
North Macedonia - First League
PC | Sileks | 1 - 1 | KF Gostivari | |
PC | Shkupi | 1 - 0 | Shkendija | |
PC | Rabotnički | 1 - 0 | Akademija Pandev | |
PC | Bregalnica Štip | 2 - 2 | Voska Sport | |
PC | Tikvesh | 2 - 3 | Struga | |
Norwegia - 1. Division
PC | Kongsvinger | 2 - 4 | Kristiansund | |
Norwegia - Eliteserien
PC | Bodø / Glimt | 2 - 0 | Sarpsborg 08 | |
PC | Haugesund | 3 - 0 | Stabæk | |
PC | Molde | 1 - 1 | HamKam | |
PC | Odd | 4 - 1 | Aalesund | |
PC | Sandefjord | 1 - 0 | Lillestrøm | |
PC | Strømsgodset | 3 - 0 | Brann | |
PC | Viking | 1 - 5 | Rosenborg | |
PC | Valerenga | 1 - 1 | Tromsø | |
Polska - I Liga
PC | Lechia Gdańsk | 2 - 0 | Miedź Legnica | |
14:00 | Podbeskidzie | - | Motor Lublin | |
PC | Znicz Pruszków | 1 - 0 | Odra Opole | |
Portugalia - Primeira Liga
PC | Sporting Braga | 3 - 1 | Estoril | |
PC | Moreirense | 0 - 0 | Benfica | |
PC | Boavista | 0 - 4 | Arouca | |
Rosja - Premier League
PC | CSKA Moscow | 2 - 0 | Rostov | |
PC | Krasnodar | 2 - 1 | Orenburg | |
PC | Lokomotiv Moscow | 3 - 1 | Zenit | |
PC | Akhmat Grozny | 2 - 1 | Spartak Moscow | |
Rumunia - Liga II
PC | Chindia Târgovişte | 1 - 1 | Concordia Chiajna | |
Rumunia - Liga I
PC | Universitatea Cluj | 2 - 1 | Gloria Bistriţa | |
PC | FCSB | 0 - 2 | Oţelul | |
Serbia - Prva Liga
PC | OFK Vršac | 2 - 0 | Mladost Novi Sad | |
Serbia - Super Liga
PC | Cukaricki | 4 - 1 | Radnički Kragujevac | |
PC | Napredak | 0 - 1 | Red Star Belgrade | |
PC | TSC | 1 - 0 | Radnički Niš | |
Szkocja - Premiership
PC | St. Johnstone | 1 - 3 | Celtic | |
PC | Hibernian | 2 - 0 | Aberdeen | |
PC | Rangers | 2 - 0 | St. Mirren | |
Szwajcaria - Super League
Przerwany | St.Gallen | - | Yverdon Sport | |
PC | Lugano | 1 - 0 | Luzern | |
PC | Young Boys | 1 - 1 | Servette | |
Szwajcaria - Challenge League
Przerwany | Baden | - | Aarau | |
Przerwany | Thun | - | Bellinzona | |
Słowacja - Super Liga
PC | Spartak Trnava | 2 - 0 | Skalica | |
PC | Slovan Bratislava | 2 - 2 | Ružomberok | |
Słowenia - 1. SNL
PC | Bravo | 2 - 0 | Mura | |
PC | Maribor | 3 - 1 | Olimpija | |
Turcja - 2. Lig
PC | Ankaraspor | 1 - 1 | Karacabey Belediyespor | |
PC | Adıyaman | 2 - 1 | Zonguldak Kömürspor | |
PC | Beyoğlu Yeni Çarşı | 0 - 0 | Diyarbekirspor | |
PC | Bucaspor 1928 | 1 - 1 | 1461 Trabzon FK | |
PC | Karaman FK | 1 - 0 | İnegölspor | |
PC | Düzcespor | 4 - 2 | Sarıyer | |
PC | 68 Aksaray Belediyespor | 0 - 1 | Denizlispor | |
PC | Amed | 1 - 2 | Kastamonuspor | |
PC | Uşak Spor | 0 - 1 | Somaspor | |
Turcja - 1. Lig
PC | Manisa FK | 3 - 0 | Altay | |
PC | Erzurumspor FK | 1 - 1 | Gençlerbirliği | |
PC | Göztepe | 3 - 0 | Giresunspor | |
Turcja - Süper Lig
PC | Kasımpaşa | 4 - 2 | Gaziantep FK | |
PC | Trabzonspor | 0 - 1 | Kayserispor | |
PC | Ankaragücü | 1 - 1 | Besiktas | |
Ukraina - Premier League
Przerwany | Minai | - | Dinamo Kiev | |
PC | Chornomorets | 1 - 3 | LNZ Cherkasy | |
PC | Shakhtar Donetsk | 2 - 0 | Metalist 1925 Kharkiv | |
Węgry - NB II
PC | Budafoki MTE | 2 - 0 | Kazincbarcika | |
PC | Soroksár SC | 1 - 1 | Vasas | |
PC | Siófok | 1 - 3 | MTE 1904 | |
PC | Szeged-Csanád | 1 - 0 | Pécsi MFC | |
PC | Győri ETO | 1 - 0 | Ajka | |
PC | Szombathelyi Haladás | 1 - 1 | Gyirmót | |
PC | Honvéd | 1 - 1 | BVSC Zugló | |
PC | Tiszakécske | 1 - 1 | Csákvári TK | |
Węgry - NB I
PC | Újpest | 1 - 2 | Paks | |
PC | Diósgyőr | 0 - 3 | Zalaegerszeg | |
PC | Ferencváros | 0 - 0 | Mezőkövesd | |
Włochy - Serie B
PC | Lecco | 1 - 0 | Bari | |
PC | Südtirol | 0 - 1 | Como | |
PC | Brescia | 3 - 1 | Sampdoria | |
Włochy - Serie A
PC | Lecce | 1 - 1 | Bologna | |
PC | Fiorentina | 3 - 0 | Salernitana | |
PC | Udinese | 3 - 3 | Hellas Verona | |
PC | Sassuolo | 1 - 2 | Roma | |
PC | Napoli | 0 - 3 | Internazionale | |
Jeśli szukasz wyników meczów piłki nożnej, które zostały rozegrane wczoraj, to dobrze trafiłeś. Nasza strona umożliwia kibicom znalezienie i śledzenie wszystkich wyników meczów. Mogą oni również znaleźć wysokiej jakości statystyki i oglądać mecze online w trakcie trwania spotkania i po jego zakończeniu, co jest idealnym rozwiązaniem dla zapalonych kibiców. Jest to również doskonały sposób na śledzenie wszystkich wydarzeń, które Cię interesują i na podstawie których możesz dokonywać prognoz.
Na przykład, oprócz korzystania z tej strony, możesz użyć SoccerStats 247, aby znaleźć wyniki meczów, które miały miejsce wczoraj. Jest to witryna z wiadomościami sportowymi online, gdzie możesz znaleźć wyniki meczów piłki nożnej z całego świata. Strona jest aktualizowana na żywo, dzięki czemu możesz śledzić wyniki meczów m.in. z Ekstraklasa, Polska Puchar. Oprócz wyświetlania wczorajszych wyników piłki nożnej, możesz również zobaczyć rezultaty z innych lig i turniejów. Dla wyników i statystyk z innych dyscyplin sportowych jest kilka alternatywnych stron, na które możesz zajrzeć. Mowa tu o takich witrynach jak VolleyballStats247.com czy BasketballStats247.com.
W Polsce każdego roku rozgrywanych jest kilka lig piłkarskich. Sprawdź tabele i informacje na temat lokalnych lig, korzystając z poniższych linków: