Strona: www.legia.com
Wikipedia: Legia Warszawa Wikipedia
Strona fanów: odaj stronę tutaj
Legia Warsaw Wyniki
21.05.2022 | Ekstraklasa | Legia Warsaw 3 - 0 Cracovia |
13.05.2022 | Ekstraklasa | Jagiellonia Białystok 2 - 2 Legia Warsaw |
06.05.2022 | Ekstraklasa | Legia Warsaw 5 - 3 Górnik Zabrze |
30.04.2022 | Ekstraklasa | Stal Mielec 2 - 1 Legia Warsaw |
24.04.2022 | Ekstraklasa | Pogon Szczecin 3 - 1 Legia Warsaw |
Znajdziesz tu wyniki ostatnich meczów, rozgrywanych przez Legia Warszawa w różnych turniejach piłkarskich. Sprawdź miejsce drużyny w głównej tabeli Ekstraklasa, najważniejszej lidze piłki nożnej w Polsce.
Legia Warsaw Squad | Nazwa | Pozycja | Rozegrane | Bramek |
---|
1 | Artur Boruc | Bramkarz | 11 | 0 |
55 | Artur Marcin Jędrzejczyk | Obrońca | 19 | 0 |
67 | B. Kapustka | Pomocnik | 4 | 0 |
99 | Bartosz Piotr Slisz | Pomocnik | 32 | 1 |
92 | Bartłomiej Ciepiela | Pomocnik | 7 | 0 |
0 | Blaž Kramer | Napastnik | | |
31 | Cezary Miszta | Bramkarz | 15 | 0 |
0 | D. Hładun | Bramkarz | | |
20 | Ernest Muçi | Napastnik | 24 | 4 |
25 | Filip Mladenović | Obrońca | 19 | 0 |
86 | I. Strzałek | Pomocnik | 1 | 0 |
14 | Ihor Kharatin | Pomocnik | 11 | 1 |
63 | Jakub Kisiel | Pomocnik | 2 | 0 |
0 | Jasurbek Jumaboy oʻgʻli Yaxshiboyev | Pomocnik | | |
23 | Joël Abu Hanna | Obrońca | 7 | 0 |
27 | Josué | Pomocnik | 30 | 2 |
16 | Jurgen Çelhaka | Pomocnik | 14 | 0 |
62 | K. Noiszewski | Pomocnik | 0 | 0 |
0 | K. Skwierczynski | Pomocnik | 0 | 0 |
22 | Kacper Skibicki | Pomocnik | 17 | 0 |
59 | Kacper Tobiasz | Bramkarz | 4 | 0 |
29 | L. Rose | Obrońca | 19 | 1 |
7 | Lirim Kastrati | Napastnik | 15 | 0 |
26 | M. Grudziński | Obrońca | 1 | 0 |
80 | M. Kikolski | Bramkarz | 0 | 0 |
39 | Maciej Rosołek | Napastnik | 2 | 0 |
0 | Makana Rudi Baku | Napastnik | | |
3 | Mateusz Hołownia | Obrońca | 10 | 1 |
4 | Mateusz Wieteska | Obrońca | 30 | 4 |
6 | Mattias Erik Johansson | Obrońca | 20 | 1 |
18 | P. Sokołowski | Pomocnik | 14 | 2 |
32 | R. Mustafaev | Pomocnik | 0 | 0 |
0 | R. Pich | Pomocnik | | |
21 | Rafael Lopes | Napastnik | 27 | 5 |
9 | Tomáš Pekhart | Napastnik | 31 | 9 |
5 | Yuri Oliveira Ribeiro | Obrońca | 12 | 0 |
W tej tabeli publikowane są aktualizowane na bieżąco dane na temat składu Legia Warszawa. Przedstawia ona zawodników należących do zespołu Legia Warszawa, ich numery na koszulkach, pozycje, rozegrane mecze i bramki strzelone w obecnym sezonie (w tym z rzutów karnych). Pamiętaj, że dane w tej tabeli aktualizowane są raz dziennie, więc nie zawierają one danych dla meczów Legia Warszawa, które dopiero co zostały rozegrane.